嗨,Flipstars!
我們很高興宣布,作為持續改進產品與服務的一部分,Flipster 將對合約類別及槓桿系統進行調整。
目前的持倉區間等級系統將進行調整,所有用戶可使用的最高槓桿將改由五個分類群組決定。此變更將於 2023年8月1日 UTC時間0800 生效。請確保更新 Flipster 行動應用程式以套用相關變更。
| 類別 | 最高槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 第一級 | 100倍 | 1% | 0.5% |
| BTCUSDT.PERP / ETHUSDT.PEPP | |||
| 類別 | 最高槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 第二級 | 50倍 | 2% | 0.6% |
| XRPUSDT.PERP, ADAUSDT.PERP, DOGEUSDT.PERP, SOLUSDT.PERP, MATICUSDT.PERP, BNBUSDT.PERP, LINKUSDT.PERP, LTCUSDT.PERP, FILUSDT.PERP, BCHUSDT.PERP, ETCUSDT.PERP, DOTUSDT.PERP, XLMUSDT.PERP, UNIUSDT.PERP, ATOMUSDT.PERP, AVAXUSDT.PERP, 1000SHIBUSDT.PERP, TRXUSDT.PERP, EOSUSDT.PERP, XTZUSDT.PERP, NEARUSDT.PERP, ALGOUSDT.PERP, AAVEUSDT.PERP, ICPUSDT.PERP, SANDUSDT.PERP, EGLDUSDT.PERP, APTUSDT.PERP, LDOUSDT.PERP, ARBUSDT.PERP, GRTUSDT.PERP, MKRUSDT.PERP, OPUSDT.PERP, APEUSDT.PERP, FTMUSDT.PERP, GALAUSDT.PERP, MASKUSDT.PERP | |||
| 類別 | 最高槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 第三級 | 25倍 | 4% | 1% |
| STXUSDT.PERP, COMPUSDT.PERP, AXSUSDT.PERP, MANAUSDT.PERP, CRVUSDT.PERP, CHZUSDT.PERP, IMXUSDT.PERP, SNXUSDT.PERP, FLOWUSDT.PERP, RNDRUSDT.PERP, INJUSDT.PERP, 1000PEPEUSDT.PERP, BATUSDT.PERP, 1INCHUSDT.PERP, SUIUSDT.PERP, 1000XECUSDT.PERP, THETAUSDT.PERP, KAVAUSDT.PERP, VETUSDT.PERP, DYDXUSDT.PERP, NEOUSDT.PERP, SUSHIUSDT.PERP, ENSUSDT.PERP, LRCUSDT.PERP, ZILUSDT.PERP, 1000LUNCUSDT.PERP, KLAYUSDT.PERP, ZRXUSDT.PERP, GMTUSDT.PERP, ENJUSDT.PERP, TUSDT.PERP, CFXUSDT.PERP, WAVESUSDT.PERP, BLURUSDT.PERP, BALUSDT.PERP, JASMYUSDT.PERP, ANKRUSDT.PERP, ACHUSDT.PERP, QTUMUSDT.PERP, RVNUSDT.PERP, CELOUSDT.PERP, 1000FLOKIUSDT.PERP, ICXUSDT.PERP, CVXUSDT.PERP, MAGICUSDT.PERP, FXSUSDT.PERP, ARPAUSDT.PERP, EDUUSDT.PERP, TOMOUSDT.PERP, LINAUSDT.PERP, LUNA2USDT.PERP | |||
| 類別 | 最高槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 第四級 | 20倍 | 5% | 2% |
| RPLUSDT.PERP, CROUSDT.PERP, FETUSDT.PERP, OCEANUSDT.PERP, JSTUSDT.PERP, KNCUSDT.PERP, AGIXUSDT.PERP, ETHWUSDT.PERP, RUNEUSDT.PERP, BANDUSDT.PERP, ONEUSDT.PERP, LQTYUSDT.PERP, STGUSDT.PERP, SXPUSDT.PERP, ONTUSDT.PERP, CTSIUSDT.PERP, TWTUSDT.PERP, GALUSDT.PERP, JOEUSDT.PERP, PERPUSDT.PERP, CKBUSDT.PERP, OMGUSDT.PERP, HFTUSDT.PERP, XVGUSDT.PERP, RDNTUSDT.PERP, PENDLEUSDT.PERP, TRUUSDT.PERP, IDUSDT.PERP, ORDIUSDT.PERP, MTLUSDT.PERP, MDTUSDT.PERP, HIGHUSDT.PERP, HOOKUSDT.PERP, KEYUSDT.PERP, MAVUSDT.PERP, COMBOUSDT.PERP, 1000PEPE2USDT.PERP, MNTUSDT.PERP, ARKMUSDT.PERP, WLDUSDT.PERP | |||
| 類別 | 最高槓桿 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 第五級 | 10倍 | 10% | 2% |
| GTCUSDT.PERP, BORAUSDT.PERP, OASUSDT.PERP, XVSUSDT.PERP, LBRUSDT.PERP | |||
風險警告:請注意,維持保證金率將於 2023年8月1日 UTC時間0800 起調整。請妥善管理您的持倉以避免被強制平倉。
此致
Flipster 團隊敬上
加入我們的社群
Flipster Telegram
追蹤我們:
Flipster 官方推特