親愛的 Flipstars:
請注意,Flipster 將於 2026年6月05日 05:00 UTC,針對多個 TradFi USDT 永續合約調整槓桿及保證金等級。
槓桿與保證金等級更新:
| 商品(XAG、XAU、CL、BZ) | ||||||||
| 調整前槓桿與保證金等級 | 調整後槓桿與保證金等級 | |||||||
| 等級 | 最低倉位 | 最高倉位 | 最高槓桿 | MMR | 最低倉位 | 最高倉位 | 最高槓桿 | MMR |
| 1 | 0 | 20,000 | 200倍槓桿 | 0.25% | 0 | 50,000 | 200倍槓桿 | 0.25% |
| 2 | 20,000 | 50,000 | 100 倍 | 0.50% | 50,000 | 250,000 | 100 倍 | 0.50% |
| 3 | 50,000 | 100,000 | 50 倍 | 1.00% | 250,000 | 500,000 | 50 倍 | 1.00% |
| 4 | 100,000 | 200,000 | 20 倍 | 2.50% | 500,000 | 2,000,000 | 20 倍 | 2.50% |
| 5 | 200,000 | 1,000,000 | 10倍 | 5.00% | 2,000,000 | 4,000,000 | 10倍 | 5.00% |
| 6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5倍槓桿 | 10.00% | 4,000,000 | 8,000,000 | 5倍槓桿 | 10.00% |
| 7 | 2,000,000 | 5,000,000 | 2倍槓桿 | 25.00% | 8,000,000 | 10,000,000 | 2倍槓桿 | 25.00% |
| 美股(SPY、QQQ、MU、NVDA、GOOGL、TSLA、MSTR、AMD、EWY、SNDK、SOXL) | ||||||||
| 調整前槓桿與保證金等級 | 調整後槓桿與保證金等級 | |||||||
| 等級 | 最低倉位 | 最高倉位 | 最高槓桿 | MMR | 最低倉位 | 最高倉位 | 最高槓桿 | MMR |
| 1 | 0 | 10,000 | 50 倍 | 1.00% | 0 | 50,000 | 50 倍 | 1.00% |
| 2 | 10,000 | 20,000 | 25倍 | 2.00% | 50,000 | 100,000 | 25倍 | 2.00% |
| 3 | 20,000 | 50,000 | 20 倍 | 2.50% | 100,000 | 250,000 | 20 倍 | 2.50% |
| 4 | 50,000 | 100,000 | 10倍槓桿 | 5.00% | 250,000 | 1,000,000 | 10倍槓桿 | 5.00% |
| 5 | 100,000 | 500,000 | 5倍槓桿 | 10.00% | 1,000,000 | 2,000,000 | 5倍槓桿 | 10.00% |
| 6 | 500,000 | 1,000,000 | 2倍槓桿 | 25.00% | 2,000,000 | 3,500,000 | 2倍槓桿 | 25.00% |
| 7 | 1,000,000 | 2,500,000 | 1x | 50.00% | 3,500,000 | 5,000,000 | 1x | 50.00% |
有關受影響永續合約更新後的詳細槓桿與保證金等級,請參考 Flipster 平台上各合約規格。
用戶的現有倉位可能會受到本次變更影響。 請於計劃更新前檢查您的倉位並妥善風險管理。
您的支持與回饋是我們持續提升產品與服務的動力。 如需進一步資訊或有任何疑問,歡迎隨時透過我們的客服支援表單與我們聯繫。
此致
Flipster 團隊敬上
加入我們的社群
Flipster Telegram
追蹤我們:
Flipster 官方推特
Flipster 官方臉書
Flipster 官方 Instagram
Flipster 官方 LinkedIn