尊敬的 Flipstars:
以下永续合约交易对将于2026年7月15日07:00 (UTC) 下架。
受影响代币:
| 1 | C98 | C98USDT.PERP |
| 2 | ASTR | ASTRUSDT.PERP |
| 3 | KAVA | KAVAUSDT.PERP |
| 4 | QTUM | QTUMUSDT.PERP |
| 5 | MASK | MASKUSDT.PERP |
| 6 | GMX | GMXUSDT.PERP |
| 7 | POLYX | POLYXUSDT.PERP |
| 8 | HIVE | HIVEUSDT.PERP |
| 9 | ACH | ACHUSDT.PERP |
| 10 | C | CUSDT.PERP |
| 11 | ZIL | ZILUSDT.PERP |
| 12 | MERL | MERLUSDT.PERP |
| 13 | SUN | SUNUSDT.PERP |
| 14 | NEO | NEOUSDT.PERP |
| 15 | STO | STOUSDT.PERP |
| 16 | THETA | THETAUSDT.PERP |
| 17 | AZTEC | AZTECUSDT.PERP |
| 18 | ME | MEUSDT.PERP |
| 19 | 0G | 0GUSDT.PERP |
| 20 | LINEA | LINEAUSDT.PERP |
| 21 | KAT | KATUSDT.PERP |
| 22 | LAYER | LAYERUSDT.PERP |
| 23 | NOT | NOTUSDT.PERP |
| 24 | PORTAL | PORTALUSDT.PERP |
| 25 | COLLECT | COLLECTUSDT.PERP |
| 26 | BARD | BARDUSDT.PERP |
| 27 | POWER | POWERUSDT.PERP |
| 28 | EPIC | EPICUSDT.PERP |
| 29 | POPCAT | POPCATUSDT.PERP |
| 30 | NAORIS | NAORISUSDT.PERP |
| 31 | AT | ATUSDT.PERP |
| 32 | ID | IDUSDT.PERP |
| 33 | ALT | ALTUSDT.PERP |
| 34 | CRO | CROUSDT.PERP |
| 35 | CYS | CYSUSDT.PERP |
| 36 | ROBO | ROBOUSDT.PERP |
| 37 | BAN | BANUSDT.PERP |
| 38 | SPK | SPKUSDT.PERP |
| 39 | SPACE | SPACEUSDT.PERP |
| 40 | GMT | GMTUSDT.PERP |
| 41 | ZAMA | ZAMAUSDT.PERP |
| 42 | IN | INUSDT.PERP |
| 43 | ATH | ATHUSDT.PERP |
| 44 | NIL | NILUSDT.PERP |
| 45 | AVNT | AVNTUSDT.PERP |
| 46 | PNUT | PNUTUSDT.PERP |
| 47 | PARTI | PARTIUSDT.PERP |
| 48 | MOVE | MOVEUSDT.PERP |
| 49 | SOON | SOONUSDT.PERP |
| 50 | IO | IOUSDT.PERP |
| 51 | SAGA | SAGAUSDT.PERP |
| 52 | TA | TAUSDT.PERP |
| 53 | IRYS | IRYSUSDT.PERP |
| 54 | HUMA | HUMAUSDT.PERP |
| 55 | JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDT.PERP |
| 56 | AKT | AKTUSDT.PERP |
| 57 | PROVE | PROVEUSDT.PERP |
| 58 | FIDA | FIDAUSDT.PERP |
| 59 | PLUME | PLUMEUSDT.PERP |
| 60 | BABY | BABYUSDT.PERP |
| 61 | BANANAS31 | BANANAS31USDT.PERP |
| 62 | BERA | BERAUSDT.PERP |
| 63 | APR | APRUSDT.PERP |
| 64 | ZEN | ZENUSDT.PERP |
| 65 | AR | ARUSDT.PERP |
| 66 | EDEN | EDENUSDT.PERP |
| 67 | PIPPIN | PIPPINUSDT.PERP |
| 68 | NIGHT | NIGHTUSDT.PERP |
| 69 | CFX | CFXUSDT.PERP |
| 70 | KAS | KASUSDT.PERP |
| 71 | ARC | ARCUSDT.PERP |
| 72 | USELESS | USELESSUSDT.PERP |
Flipster 将按下架时的标记价格,平仓受影响代币的所有永续合约仓位,执行自动结算并撤销所有挂单。
请妥善管理您的仓位。
风险提示:加密货币交易涉及风险及潜在损失。 交易前,请根据自身投资目标、经验及风险承受能力审慎决策。 您须自行承担全部投资决策责任,Flipster 对您可能遭受的任何损失概不负责。 衍生品交易具有较高市场风险与价格波动, 请在必要时寻求独立专业建议。 本信息不构成财务或投资建议。
您的支持与反馈是我们持续优化产品及服务的重要动力。 如需更多信息或有任何疑问,请随时通过 服务请求表单 联系我们。
此致,
Flipster 团队
加入我们的社区
Flipster Telegram
关注我们:
Flipster 官方推特
Flipster 官方脸书