尊敬的 Flipstars:
Flipster 将于2026年6月5日05:00 (UTC) 调整多个 TradFi USDT 永续合约的杠杆及保证金阶梯。
杠杆和保证金阶梯调整:
| 大宗商品 (XAG、XAU、CL、BZ) | ||||||||
| 原杠杆与保证金阶梯 | 新杠杆与保证金阶梯 | |||||||
| 阶梯 | 最小仓位 | 最大仓位 | 最高杠杆倍数 | MMR | 最小仓位 | 最大仓位 | 最高杠杆倍数 | MMR |
| 1 | 0 | 20,000 | 200x | 0.25% | 0 | 50,000 | 200x | 0.25% |
| 2 | 20,000 | 50,000 | 100x | 0.50% | 50,000 | 250,000 | 100x | 0.50% |
| 3 | 50,000 | 100,000 | 50x | 1.00% | 250,000 | 500,000 | 50x | 1.00% |
| 4 | 100,000 | 200,000 | 20x | 2.50% | 500,000 | 2,000,000 | 20x | 2.50% |
| 5 | 200,000 | 1,000,000 | 10x | 5.00% | 2,000,000 | 4,000,000 | 10x | 5.00% |
| 6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5x | 10.00% | 4,000,000 | 8,000,000 | 5x | 10.00% |
| 7 | 2,000,000 | 5,000,000 | 2x | 25.00% | 8,000,000 | 10,000,000 | 2x | 25.00% |
| 美股 (SPY、QQQ、MU、NVDA、GOOGL、TSLA、MSTR、AMD、EWY、SNDK、SOXL) | ||||||||
| 原杠杆与保证金阶梯 | 新杠杆与保证金阶梯 | |||||||
| 阶梯 | 最小仓位 | 最大仓位 | 最高杠杆倍数 | MMR | 最小仓位 | 最大仓位 | 最高杠杆倍数 | MMR |
| 1 | 0 | 10,000 | 50x | 1.00% | 0 | 50,000 | 50x | 1.00% |
| 2 | 10,000 | 20,000 | 25x | 2.00% | 50,000 | 100,000 | 25x | 2.00% |
| 3 | 20,000 | 50,000 | 20x | 2.50% | 100,000 | 250,000 | 20x | 2.50% |
| 4 | 50,000 | 100,000 | 10x | 5.00% | 250,000 | 1,000,000 | 10x | 5.00% |
| 5 | 100,000 | 500,000 | 5x | 10.00% | 1,000,000 | 2,000,000 | 5x | 10.00% |
| 6 | 500,000 | 1,000,000 | 2x | 25.00% | 2,000,000 | 3,500,000 | 2x | 25.00% |
| 7 | 1,000,000 | 2,500,000 | 1x | 50.00% | 3,500,000 | 5,000,000 | 1x | 50.00% |
有关受影响永续合约的最新杠杆及保证金阶梯,请参阅 Flipster 平台的合约规格页。
持有现有仓位的用户可能会受到此次调整影响, 请在更新前评估仓位并做好风险管理。
您的支持与反馈是我们持续优化产品及服务的重要动力。 如需更多信息或有任何疑问,请随时通过 服务请求表单 联系我们。
此致,
Flipster 团队
加入我们的社区
Flipster Telegram
关注我们: